安全應(yīng)急系統(tǒng)裝備制造商
安全應(yīng)急解決方案提供商
KL4ExLED礦燈(出口型)
PRODUCT DETAIL
產(chǎn)品內(nèi)置微控制器及多重安全保護電路,智能管理充放電過程,安全可靠。充電輸入電壓范圍寬,適應(yīng)各種充電設(shè)備。恒流驅(qū)動,使用過程中照度基本保持不變。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品內(nèi)置微控制器及多重安全保護電路,智能管理充放電過程,安全可靠。充電輸入電壓范圍寬,適應(yīng)各種充電設(shè)備。恒流驅(qū)動,使用過程中照度基本保持不變。電池盒獨有皮帶環(huán)專利設(shè)計,松緊可自動調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | KL4Ex | KL6Ex | KL6Ex(B) | |||
| 額定容量 | 4Ah | 6Ah | 7.5Ah | |||
| 額定電壓 | 3.7V | |||||
| 點燈時間 | >15h | >16h | >16h | |||
| 工作電流 | 0.22A | 0.28A | 0.35A | |||
| 主光源 | 最大照度 (距燈1m) | 點燈開始 持續(xù)11h | ≥4300Lx | ≥6000Lx | ≥15000Lx | |
| LED輔助光源額定功率 | 0.2W | |||||
| 礦燈壽命 | >2yrs | |||||
| 充電電壓 | (6~8)V | |||||
| 充電時間 | ≤8h | ≤10h | ||||
| 防爆型式 | Ex iaI Ma | |||||
| 防護等級 | IP65 | |||||
| 電池盒外形尺寸 | 105x31x120mm | 128x46x118mm | ||||
| 重量 | ≤0.65kg | ≤0.8kg | ||||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ATEX證書 | Baseefa09ATEX0205-Issue 2 | ||||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁